名稱 | 坐標/m | 保護對象 | 保護內容 | 環境功能區 | 相對廠址方位 | 相對廠界距離 | |
X | Y | ||||||
倪家路村 | 308873 | 3339427 | 居住 | 群居點 | GB3095-2012 二類 | E | 約134m |
泗北村 | 309683 | 3339747 | 居住 | 群居點 | E | 約1100m | |
后塘河社區 | 311002 | 3339289 | 居住 | 群居點 | E | 約2200m | |
西大街社區 | 310868 | 3338886 | 居住 | 群居點 | ES | 約2300m | |
汝東村 | 309106 | 3337132 | 居住 | 群居點 | ES | 約2100m | |
馬家村 | 308592 | 3338896 | 居住 | 群居點 | S | 約305m | |
湖堤村 | 308421 | 3338309 | 居住 | 群居點 | S | 約983m | |
臨山村 | 307115 | 3337498 | 居住 | 群居點 | WS | 約2100m | |
臨城村 | 306884 | 3337952 | 居住 | 群居點 | WS | 約2300m | |
臨浦村 | 306911 | 3339516 | 居住 | 群居點 | W | 約2300m | |
小路下村 | 307941 | 3339878 | 居住 | 群居點 | N | 約809m | |
湖北村 | 307252 | 3340880 | 居住 | 群居點 | WN | 約2300m | |
夾塘村 | 309010 | 3341448 | 居住 | 群居點 | EN | 約2000m | |
鎮北村 | 308873 | 3339427 | 居住 | 群居點 | E | 約2300m | |
倪家路村 | 308873 | 3339427 | 居住 | 群居點 |
GB 3096-2008 2類 |
E | 約134m |
類型 | 排放源 | 污染物名稱 | 防治措施 | 治理效果 |
大氣污染物 | 橡膠配料 | 顆粒物 | 在配料間配置集氣裝置進行收集,經干式脈沖除塵裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P1) | 顆粒物、非甲烷總烴達到《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)中規定的大氣污染物排放限值,惡臭達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中15m排氣筒排放濃度限值 |
密煉 | 顆粒物、非甲烷總烴、VOCs、惡臭 | 密煉機進出料口上方設置集氣罩,經干式脈沖除塵+高壓電捕系統+UV光解催化+活性炭吸附裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P4) | ||
開煉 | 非甲烷總烴、VOCs、惡臭 | 開煉機頂部設置集氣罩,經干式脈沖除塵+高壓電捕系統+UV光解催化+活性炭吸附裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P4) | ||
橡膠擠出 | 非甲烷總烴、VOCs、惡臭 | 擠出機出口設置集氣罩,經高壓工業等離子+UV光解催化+活性炭吸附處理裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P5) | ||
硫化 | 非甲烷總烴、VOCs、惡臭 | 硫化管道出口設置集氣罩,經高壓工業等離子+UV光解催化+活性炭吸附處理裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P5) | ||
PVC擠出 | 非甲烷總烴 | 擠出機出口設置集氣罩,經高壓工業等離子+UV光解催化+活性炭吸附處理裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P5) | ||
造粒配料 | 顆粒物 | 在配料間配置集氣裝置進行收集,經干式脈沖除塵裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P2) | 達到《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB31572-2015)“新建企業執行表5規定的大氣污染物排放限值” | |
造粒 | 非甲烷總烴、HCl | 造粒機出料口上方設置集氣罩,經堿噴淋+高壓電捕系統+UV光解催化+活性炭吸附裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P3)) |
注塑 | 非甲烷總烴 | 注塑車間設置集氣罩,經堿噴淋+高壓電捕系統+UV光解催化+活性炭吸附裝置處理后通過15m高排氣筒排放(P3) | ||
打碼 | 非甲烷總烴 | 無組織 | 對周圍環境影響小 | |
天然氣燃燒 | SO2、NOx | 通過8m排氣筒排放(P6) | 達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)中表3燃氣鍋爐大氣污染物特別排放限值 | |
食堂 | 油煙 | 通過油煙凈化器處理后高空排放 | 達到《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)中標準 | |
水污染物 | 鍋爐廢水 | SS、鹽度 | 項目冷卻水和堿噴淋廢水循環利用,不排放;生活污水經化糞池處理達到《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)中新建項目水污染物間接排放限值后匯同鍋爐廢水一并排入市政污水管網,最終經余姚市城市污水處理廠處理后,水質達《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A標準后排杭州灣南岸海域 | 處理達《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)表2間接排放標準后排放 |
生活 污水 |
COD、NH3-N | |||
噪聲 |
各生產 設備 |
噪聲 | 設備維護保養、人員操作管理、合理平面布局、廠房隔聲、廠區綠化,距離衰減 | 滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求 |
固廢 | 切膠 | 廢包裝物 | 出售給物資單位 | 循環化 |
廢氣處理 | 廢活性炭 | 收集后委托有資質的單位處置 | 無害化 | |
原料使用 | 廢包裝桶 | 收集后委托有資質的單位處置 | 無害化 | |
廢水處理 | 沉渣 | 收集后委托有資質的單位處置 | 無害化 | |
生活垃圾 | 收集后由環衛部門統一清運 | 資源化 |
環境影響評價機構 及聯系方式 |
建設單位及聯系方式 | 審批部門 |
杭州博盛環??萍加邢薰?br /> 聯系電話:0571-88006423 |
寧波宣仕電器有限公司 聯系電話:0574-62132088 |
余姚市環境保護局 聯系電話:0574-62136180 |